RESUMEN DE 88 LOGROS IMPORTANTES
(Cronológico hasta 2025)
| .HITOS EN EL ESPACIO. Hecho primero. | .MISIÓN/PERSONA | AÑO | PAIS |
| Satélite artificial de la Tierra. | SPUTNIK 1 | 1957 | URSS |
| Satélite con un ser vivo (la perra Laika). | SPUTNIK 2 | 1957 | URSS |
| Satélite experimental de comunicaciones, activo. | SCORE | 1958 | USA |
| Satélite secreto de reconocimiento. | NOTS 1 | 1958 | USA |
| Satélite en órbita polar | DISCOVERER 1 | 1959 | USA |
| Satélite de reconocimiento fotográfico | DISCOVERER 5 | 1959 | USA |
| Sonda en órbita solar | LUNIK 1 | 1959 | URSS |
| Impacto en la Luna | LUNIK 2 | 1959 | URSS |
| Sobrevuelo automático lunar | LUNIK 3 | 1959 | URSS |
| Fotografía de la cara oculta lunar | LUNIK 3 | 1959 | URSS |
| Ingenio espacial recuperado | DISCOVERER 13 | 1960 | USA |
| Ingenio recuperado en el aire | DISCOVERER 14 | 1960 | USA |
| Satélite meteorológico | TIROS 1 | 1960 | USA |
| Satélite de navegación | TRANSIT 1B | 1960 | USA |
| Humano en el espacio | VOSTOK 1 - Yuri Gagarin | 1961 | URSS |
| Satélite espía. | SAMOS 2 | 1961 | USA |
| Satélite privado. | OSCAR 01 | 1961 | USA |
| Satélite astronómico | EXPLORER 11 | 1961 | USA |
| Satélite internacional. | ARIEL 1 | 1962 | USA/Gran Bretaña |
| Vuelo múltiple de 2 naves tripuladas | VOSTOK 3 y 4 | 1962 | URSS |
| Satélite geodésico | ANNA 1B | 1962 | USA |
| Sobrevuelo de Venus | MARINER 2 | 1962 | USA |
| Mujer en el espacio. | VOSTOK 6 - Valentina Terechkova | 1963 | URSS |
| Satélite geoestacionario de comunicaciones | SYNCOM 3 | 1964 | USA |
| Nave con 3 tripulantes | VOSKHOD 1 | 1964 | URSS |
| Sobrevuelo de Marte | MARINER 4 | 1964 | USA |
| Fotografía en sobrevuelo sobre Marte | MARINER 4 | 1964 | USA |
| Humano en un paseo espacial | VOSKHOD 2 - Alexei Leonov | 1965 | URSS |
| Satélite comercial de comunicaciones. | INTELSAT 1 F-1 | 1965 | INTELSAT |
| Nave con 2 tripulantes | VOSKHOD 2 | 1965 | URSS |
| Impacto en Venus | VENERA 3 | 1965 | URSS |
| Alunizaje automático | LUNA 9 | 1966 | URSS |
| Fotografía desde el suelo lunar | LUNA 9 | 1966 | URSS |
| Sonda en orbita lunar | LUNA 10 | 1966 | URSS |
| Fotografía desde órbita lunar | LUNAR ORBITER 1 | 1966 | USA |
| Acoplamiento automático en orbita terrestre | COSMOS 186 y COSMOS 188 | 1967 | URSS |
| Aterrizaje en Venus | VENERA 4 | 1967 | URSS |
| Hombres en orbita lunar | APOLLO 8 | 1968 | USA |
| Acoplamiento en órbita lunar | APOLLO 10 | 1969 | USA |
| Hombres en suelo lunar | APOLLO 11 | 1969 | USA |
| Vuelo múltiple de 3 naves tripuladas | SOYUZ 6, 7 y 8 | 1969 | URSS |
| Vuelo automático a la Luna y regreso a Tierra | LUNA 16 | 1970 | URSS |
| Muestra de terreno lunar en vuelo automático | LUNA 16 | 1970 | URSS |
| Automóvil automático en la Luna | LUNOKHOD 1-LUNA 17 | 1970 | URSS |
| Transmisión desde el suelo de Venus | VENERA 7 | 1970 | URSS |
| Estación orbital | SALYUT 1 | 1971 | URSS |
| Primer automóvil tripulado en la Luna | APOLLO 15 | 1971 | USA |
| Sonda en órbita sobre Marte | MARINER 9 | 1971 | USA |
| Fotografía desde órbita marciana | MARINER 9 | 1971 | USA |
| Impacto en Marte | MARS 2 | 1971 | URSS |
| Aterrizaje en Marte | MARS 3 | 1971 | URSS |
| Fotografía desde el suelo de Marte | MARS 3 | 1971 | URSS |
| Satélite de recursos naturales. | LANDSAT 1 | 1972 | USA |
| Sonda hacia Mercurio | MARINER 10 | 1973 | USA |
| Sonda hacia los planetas exteriores | PIONEER 10 | 1972 | USA |
| Sobrevuelo de Júpiter | PIONEER 10 | 1972 | USA |
| Asistencia gravitatoria | PIONEER 10 | 1973 | USA |
| Sonda más allá de Plutón | PIONEER 10 | 1973 | USA |
| Sobrevuelo de Saturno | PIONEER 11 | 1973 | USA |
| Sonda en órbita sobre Venus | VENERA 9 | 1975 | URSS |
| Fotografía desde el suelo de Venus | VENERA 9 | 1975 | URSS |
| Sobrevuelo de Urano | VOYAGER 2 | 1977 | USA |
| Sobrevuelo de Neptuno | VOYAGER 2 | 1977 | USA |
| Sonda que sale del Sistema Solar | VOYAGER 1 | 1977 | USA |
| Tripulación internacional | SOYUZ 28 | 1978 | URSS |
| Nave reutilizable | SHUTTLE-COLUMBIA | 1981 | USA |
| Nave con más de 3 tripulantes | SHUTLE 5 | 1982 | USA |
| Paseo orbital sin cable | SHUTTLE 10 | 1984 | USA |
| Mujer en paseo espacial | SOYUZ T-12 - Svetlana Savitskaya | 1984 | URSS |
| Sonda hacia un cometa | VEGA 1 | 1984 | URSS |
| Fotografía en sobrevuelo sobre un asteroide | GALILEO | 1989 | USA |
| Sonda caída sobre Júpiter | GALILEO-PROBE | 1989 | USA |
| Sonda en órbita sobre Júpiter | GALILEO | 1989 | USA |
| Automóvil automático en Marte | MARS PATHFINDER- SOJOURNER | 1996 | USA |
| Sonda hacia un asteroide | NEAR | 1996 | USA |
| En órbita sobre un asteroide | NEAR | 1996 | USA |
| Fotografía desde órbita de un asteroide | NEAR | 1996 | USA |
| Aterrizaje en un asteroide | NEAR | 1996 | USA |
| Sonda en órbita sobre Saturno | CASSINI | 1997 | USA/ESA |
| Sonda en aterrizar en Titán | HUYGENS | 1997 | USA/ESA |
| Impacto de una sonda en un cometa | DEEP IMPACT | 2005 | USA |
| Sonda al planeta Plutón | NEW HORIZONS | 2006 | USA |
| Toma de muestras de un asteroide |
HAYABUSA | 2010 | Japón |
| En órbita sobre el planeta Mercurio | MESSENGER | 2011 | USA |
| Primer aterrizaje en un cometa |
ROSETTA |
2014 |
ESA |
| Primer alunizaje en la cara oculta (Luna) | CHANG'E-4 |
2019 |
China |
| Primer vuelo controlado de helicóptero fuera de la Tierra | PERSEVERANCE-INGENUITY | 2021 | USA |
| Primeras muestras de terreno de la cara oculta lunar |
Chang'e-6 |
2024 |
China |
Balance (1957-2025)
|
País |
Logros |
|
USA |
48 |
|
URSS |
32 |
|
Otros |
8 |


Resumen de países al 31/12/2025
|
Total |
Ingenios lanzados |
25081 |
|
|
URSS/Rusia/Ucrania |
4049 |
|
|
USA |
15613 |
|
|
Gran Bretaña |
798 |
|
|
Canadá |
119 |
|
|
Italia |
119 |
|
|
Francia |
155 |
|
|
OTROS |
464 |
|
|
Japón |
375 |
|
|
Australia |
61 |
|
|
Europa/ESA |
215 |
|
|
Alemania |
146 |
|
|
China |
1673 |
|
|
Holanda |
28 |
|
|
España |
98 |
|
|
India |
169 |
|
|
Indonesia |
29 |
|
|
Checoslovaquia |
6 |
|
|
Brasil |
37 |
|
|
México |
20 |
|
|
Suecia |
19 |
|
|
Israel |
60 |
|
|
Pakistán |
12 |
|
|
Corea del Sur |
89 |
|
|
Portugal |
4 |
|
|
Tailandia |
18 |
|
|
Turquía |
57 |
|
|
Chile |
7 |
|
|
Argentina |
84 |
|
|
Malasia |
13 |
|
|
Filipinas |
5 |
|
|
Noruega |
23 |
|
|
Egipto |
14 |
|
|
Corea del Norte |
9 |
|
|
Singapur |
28 |
|
|
Dinamarca |
14 |
|
|
Sudáfrica |
11 |
|
|
Taiwan |
31 |
|
|
Arabia Saudí |
20 |
|
|
Emiratos Árabes |
29 |
|
|
Marruecos |
5 |
|
|
Argelia |
6 |
|
|
Grecia |
9 |
|
|
Nigeria |
6 |
|
|
Irán |
31 |
|
|
Colombia |
4 |
|
|
Vietnam |
4 |
|
|
Venezuela |
3 |
|
|
Suiza |
24 |
|
|
Luxemburgo |
37 |
|
|
Hungría |
9 |
|
|
Polonia |
21 |
|
|
Rumania |
3 |
|
|
Austria |
6 |
|
|
Ecuador |
4 |
|
|
Estonia |
4 |
|
|
Perú |
5 |
|
|
Bolivia |
1 |
|
|
Lituania |
7 |
|
|
Bélgica |
15 |
|
|
Uruguay |
1 |
|
|
Laos |
1 |
|
|
Finlandia |
67 |
|
|
Bangladesh |
1 |
|
|
Ghana |
1 |
|
|
Mongolia |
13 |
|
|
Eslovaquia |
3 |
|
|
Chequia |
10 |
|
|
Bulgaria |
6 |
|
|
Letonia |
1 |
|
|
Angola |
2 |
|
|
Kenia |
2 |
|
|
Costa Rica |
1 |
|
|
Bután |
1 |
|
|
Qatar |
2 |
|
|
Jordania |
1 |
|
|
Nepal |
3 |
|
|
Sri Lanka |
1 |
|
|
Ruanda |
2 |
|
|
Sudán |
1 |
|
|
Etiopía |
2 |
|
|
Guatemala |
1 |
|
|
Eslovenia |
4 |
|
|
Nueva Zelanda |
6 |
|
|
Paraguay |
1 |
|
|
Túnez |
1 |
|
|
Kuwait |
2 |
|
|
Mauricio |
1 |
|
|
Puerto Rico |
1 |
|
|
Moldavia |
1 |
|
|
Uganda |
1 |
|
|
Zimbabwe |
2 |
|
|
Omán |
3 |
|
|
Mónaco |
1 |
|
|
Vaticano |
1 |
|
|
Djibouti |
2 |
|
|
Armenia |
1 |
|
|
Irlanda |
1 |
|
|
Senegal |
1 |
|
|
Croacia |
1 |
|
|
Bharéin |
1 |
|
|
Montenegro |
1 |
RESUMEN GENERAL DE ARTEFACTOS LANZADOS al 31/12/2025
(Incluidos los fracasados)
|
Tipo |
Cantidad |
|
Satélites |
24.414 |
|
Sondas lunar/planetarias (*) |
304 |
|
Tripulados |
360 |
|
Tripulados abortados |
3 |
|
Total |
25.081 |
Satélites no tripulados por TIPOS al 31/12/2025
(Se reitera lo relativo de esta clasificación dado el carácter polivalente de muchos de ellos
y por tanto deben considerarse datos aproximados o subjetivos).
|
Astronómicos |
161 |
|
Científicos |
730 |
|
Comunicaciones |
14.034 |
|
Experimentales y tecnológicos |
2.225 |
|
Geodésicos |
47 |
|
Meteorológicos |
346 |
|
Microgravedad |
22 |
|
Militares |
3.670 |
|
Navegación |
451 |
|
Otros satélites de aplicaciones |
2.478 |
|
Recursos terrestres |
250 |
|
Total |
24.414 |